Pour toutes demandes de devis merci de contacter le service commercial par mail à : marketplace@sirailgroup.com

Référence Sirail Fabricant Référence fabricant Quantité
71040001 TE Connectivity (Tyco) CMC 32 M 02-04 SND 090 90.0
71040999 TE Connectivity (Tyco) SRC R 26P 40A60SN 12.0
71041031 Hypertac LHS 102 02 00 14 40.0
71041417 TE Connectivity (Tyco) CMC 32 EA 61-61 SN 090 4.0
71041419 TE Connectivity (Tyco) SRC R 23P 18-19SN 44.0
71041431 TE Connectivity (Tyco) SRC R 36P 16S-1SZ 20.0
71041436 Harting France 21 03 812 1405 20.0
71041450 Harting France 21 03 812 2505 27.0
71041451 Harting France 21 03 812 1505 118.0
71041736 Harting France 6230006003400 35.0
71041829 Harting France 6267009007600 13.0
71041830 Harting France 6267009007700 10.0
71041831 Harting France 6267009007900 38.0
71041832 Harting France 6267009008100 30.0
71041841 Harting France 6267009008701 672.0
71041846 Harting France 6267009008200 192.0
71041849 Harting France 21 03 882 1415 114.0
71041901 Harting France 6267009008501 6.0
71041903 Harting France 6267009008900 7.0
71041908 Harting France 21 03 882 3405 33.0
71041927 SOURIAU S.A.S SMS15PDH3 15.0
71060225 TE Connectivity (Tyco) NGCAFP 68.0
71060942 TE Connectivity (Tyco) SRC A BMDP 16-000 180.0
71060948 TE Connectivity (Tyco) SRC A RAHX 22-000 6.0
71060959 TE Connectivity (Tyco) SRC A RMHX 40-000 8.0
71061003 TE Connectivity (Tyco) SRC A RAGX 28-000 240.0
71061156 TE Connectivity (Tyco) SRC A RMEX 18-000 18.0
71061258 Harting France 09 14 010 0303 1.0
71061365 Harting France 09 00 016 5604 7.0
71061382 SOURIAU S.A.S VGE1 VS 180011 6.0
71061415 Harting France 61 04 100 0049 01 33.0
71061431 Harting France 09 00 024 5606 13.0
71120074 TYCO Fr 53891-1 12.0
71320752 TE Connectivity (Tyco) SRC S202419-A00 136.0
71320804 TE Connectivity (Tyco) DTX 202066-A00 49.0
71320882 Harting France 09 33 000 6320 16.0
71320973 Harting France 09 33 000 6314 12.0
71321017 TE Connectivity (Tyco) DKOS201807 125.0
71330325 Mécatraction France ELP 120 9.0
71330678 Mécatraction France TN185-14 10.0
71460133 AB Connectors Ldt ABBMBS020010 24.0
71510230 Hellermann Tyton Fr HFT-A 19,1/9,5-1000 NOIR 139.7
71711054 Hellermann Tyton Fr 151-28359 93.0
71800002 Huber & Suhner France 12536694 50.0
71800004 Huber & Suhner France 12545153 1581.0
71800006 Huber & Suhner France 12545288 690.0
71800009 Huber & Suhner France 12545521 193.0
71800010 Huber & Suhner France 12545527 87.4
71800012 Huber & Suhner France 12545531 28.0
71800013 Huber & Suhner France 12545532 15.0
71800020 Huber & Suhner France 12553875 342.8
71800021 Huber & Suhner France 12553877 106.2
71800024 Huber & Suhner France 12561181 550.0
71800030 Huber & Suhner France 12564173 20.0
71800031 Huber & Suhner France 12566698 11.2
71800036 Huber & Suhner France 12586000 750.2
71800040 Huber & Suhner France 12586005 700.0
71800042 Huber & Suhner France 12586036 108.0
71800049 Huber & Suhner France 84094661 89.1
71800053 Huber & Suhner France 12586027 118.0
71800057 Huber & Suhner France 12547264 313.0
71800067 Huber & Suhner France 84120783 299.8
71800070 Huber & Suhner France 85026844 6.26
71800071 Huber & Suhner France 12568172 277.1
71801496 Nexans France 1496 3930.0
71801546 Nexans France 10136914 4520.0
71801563 Nexans France 1563 774.0
71801565 Huber & Suhner France 12552044 176.54
71802620 Omerin S.A.S A0821004 48.0
71802656 Nexans France 2656 378.5
71910224/F EAO France SAS 04L01319/F 3.0
72020695 Hypertac LJ021010004A 24.0
72020815 TE Connectivity (Tyco) DTX3P3A00-070A-0002 3.0
72020817 TE Connectivity (Tyco) DTX3C2AF1-185A-0002 2.0
72020818 TE Connectivity (Tyco) DTX3C3AF1-185A-0001 9.0
72020825 TE Connectivity (Tyco) DTX3P2A00-185A-0002 2.0
72020827 TE Connectivity (Tyco) DTX3P3A00-185A-0002 12.0
72020903 TE Connectivity (Tyco) DTX3C1AF1-070A-0001 3.0
72020906 TE Connectivity (Tyco) DTX3C4AF1-070A-0001 2.0
72020907 TE Connectivity (Tyco) DTX3P1A00-070A-0002 12.0
72020910 TE Connectivity (Tyco) EKO1841-0002-B0001 3.0
72021011 TE Connectivity (Tyco) DT06-4S-C015 885.0
72021036 Knorr Fr N63703 37.0
72021047 TE Connectivity (Tyco) CPP36PG19-6BSNK-090 20.0
72021079 TE Connectivity (Tyco) CSF1880-0095-A0001 47.0
72110286 Harting France 09 67 009 0611 90.0
72110297 Harting France 09 06 848 0535 56.0
72110300 Harting France 09 30 016 0489 10.0
72131049 Harting France 09 02 000 9928 15.0
72140604 Harting France 61 03 000 0056 1010.0
72140605 Harting France 61 03 000 0064 12.0
72140620 Harting France 09 14 000 9960 262.0
72260888 Bossard France SAS 1558579 984.0
72261000 Harting France 09 67 000 9922 144.0
72261093 Bossard France SAS 1238108 42.0
72261227 Bossard France SAS 3519040 117.0
72261251 Bossard France SAS BN175 41.0
72261359 Bossard France SAS CA330-040 826.0
72330272 Schneider Electric France NSYSDR200BD 5.0
72330935 EMKA France SAS 1039-U19 8.0
72360001 CAPRI 187564 11.0
72360166 TE Connectivity (Tyco) STD0401-0407AS 15.0
72360211 TE Connectivity (Tyco) STD0401-0372AS 18.0
72900059 PMA Fr NVN3-16 378.0
72901210 AMCO 63109004S 7.45
72910371 TE Connectivity (Tyco) SRC G 16S-1P 298.0
73520003 Loctite LOCTITE 3295B 210.0
74200139 RHEOVAL JA1S-Y248-11(10-20) 2.0
74200172 RHEOVAL AM3R-P39-P38-P38-LI-16-D-AD-44-8-251 2.0
74400008 LEACH International Europe SF400-1F 2.0
74400011 Amphenol Air LB France F670-H4W-WUUV 4.0
74400012 LEACH International Europe SF600-2F 2.0
76180001/C S-Industries 191-5282-109/C 18.0
76190004/B Bossard France SAS CZ002-050/B 328.0
76190009 Bossard France SAS CZ002-052 100.0
76200206/A TYCO Fr IF-374-0059-1/A 2.0
76270753/B Gault IF-853-0149-1/B 4.0
76270003/B Gault IF-853-0086-1/B 62.0
71042936 Phoenix Contact SAS 1825569 2.0
71043204 SOURIAU S.A.S SMS2RDH3 26.0
71332166 Mécatraction France 7307500 200.0
71043207 Harting France 09 05 148 7921 13.0
71043206 SOURIAU S.A.S SMS36RDH3 2.0
71040012 Phoenix Contact SAS 1611918 17.0
71330003 Klauke 1R/6MS 83.0
71330005 Klauke 3R/6MS 23.0
71330008 Klauke 5R/6MS 8.0
71330009 Klauke 5R/10MS 36.0
71330016 Klauke 93R5 20.0
71320008 Glenair GmbH PL40556F-12G10 32.0
71320009 Glenair GmbH PL40556F-12G117 13.0
71320012 Glenair GmbH PL40556F-26G10 27.0
71060008 Glenair GmbH 10-15020-28-1F7 10.0
71040016 Glenair GmbH ITHBG0628-21S 8.0
71040017 Glenair GmbH ITHBG0628-21P 8.0
72910002 Glenair GmbH PL60728-21PBV 8.0
72910003 Glenair GmbH PL60728-21SBV 14.0
71320016 Glenair GmbH PL40556F-15G10 5.0
72020000 Huber & Suhner France 11_C-U50-7-24/133_NE 139.0
71040025 Harting France 09 14 007 3001 47.0
71040026 Harting France 09 14 007 3101 5.0
71040028 Harting France 21 03 882 1425 38.0
71040034 Harting France 09 14 002 3102 2.0
71040035 Harting France 21 03 822 2425 23.0
71040039 Harting France 09 14 001 2668 12.0
71040040 Harting France 09 14 001 2768 1.0
71040045 Harting France 09 14 001 3101 1.0
71060010 Harting France 09 40 010 0311 5.0
71060013 Harting France 19 40 010 1262 89.0
71060015 Harting France 09 40 000 9902 21.0
71060020 Harting France 09 00 000 5298 2.0
71060022 Harting France 61 04 100 0186 00 5.0
71060023 Harting France 09 11 000 9952 1.0
71060026 Harting France 09 40 000 9925 10.0
71060027 Harting France 09 40 024 9922 10.0
71320032 Harting France 09 14 000 9912 10.0
72110005 Harting France 19 30 016 0527 1.0
72110009 Harting France 61 03 001 1013 6.0
72110010 Harting France 19 37 016 0528 3.0
72110011 Harting France 19 30 016 0448 1.0
72110012 Harting France 19 30 032 0429 1.0
72110013 Harting France 19 20 003 1120 7.0
72110014 Harting France 19 30 010 0528 20.0
72110015 Harting France 19 62 824 0476 9.0
72110017 Harting France 19 30 010 0448 8.0
72110018 Harting France 09 40 024 0312 36.0
72110026 Harting France 61 04 301 0890.00 1.0
72110021 Harting France 19 30 024 0548 1.0
72110024 Harting France 09 40 024 0951 10.0
72110025 Harting France 19 40 024 9903 10.0
72130005 TYCO Fr 175855-1 39.0
71320156 Vogt AG VERBINDUNGSTECHNIK 440512.47 1072.0
71320157 WAGO Fr 216-107 389.0
71320158 Vogt AG VERBINDUNGSTECHNIK 440310.47 1199.0
71040053 WAGO Fr 770-244 4.0
71040056 WAGO Fr 231-2105/037-047/134-000 6.0
71040059 WAGO Fr 890-243 42.0
71040060 WAGO Fr 231-2102/037-047/132-000 16.0
71040066 WAGO Fr 713-1108/037-9037/033-000 12.0
71090322 WAGO Fr 769-502 12.0
72140010 WAGO Fr 770-111 58.0
71040075 WAGO Fr 769-123 12.0
71040079 WAGO Fr 769-130 4.0
71040083 WAGO Fr 231-2103/037-047/133-000 62.0
71040086 WAGO Fr 770-113 38.0
71040087 WAGO Fr 769-613/002-000 85.0
71040099 Weidmuller Fr 1784740002 40.0
71330025 Klauke 95R6 14.0
71640009 PMA Fr BVTR-171717 15.0
72360009 Pflitsch GmbH VK 22054d 4.0
72360010 Pflitsch GmbH VK 22053d 4.0
72360013 Pflitsch GmbH VK 22554d21 34.0
72360014 Pflitsch GmbH VK 22553d 88.0
72360015 Pflitsch GmbH VK 23255d 244.0
72360017 Pflitsch GmbH VK 24056d 48.0
72910014 Pflitsch GmbH Ek 156p m1x7/1x8,3/1x8,6/1x11,1/1x12,5 1.0
72910030 Pflitsch GmbH E 152p m2x3 2.0
71080000/A WAGO Fr 3.H08-27.14-78:000/A 2.0
71080001/A WAGO Fr 3.H08-27.14-79:000/A 2.0
71320054 Harting France 09 11 001 3101 2.0
71043128 Harting France 09 38 008 2601 2.0
71120002 TE Connectivity (Tyco) TC-CAPS-4005-8 911.0
71060018 Harting France 19 30 024 1521 21.0
71060033 Harting France 19 37 010 0528 21.0
71040122 Knorr Fr STN33642/F007 41.0
72910054 Pflitsch GmbH E 153p m1x3,5 14.0
71040123 Harting France 09 06 209 3201 601.0
71330033 Klauke 3R/8MS 53.0
72992001 Siemens AG 3NH3030 30.0
71330038 Klauke 93R/8 41.0
71330039 Klauke 5R8MS 231.0
71060034 Harting France 09 14 016 0305 1.0
71040151 Harting France 09 33 006 2716 18.0
71330043 Klauke 8R10ms 120.0
71330044 Klauke 11R16ms 43.0
72910074 Pflitsch GmbH BO 7,5x20 101.0
72110032 Harting France 19 30 010 0527 13.0
71060035 Harting France 09 00 000 5235 2.0
72360027 Harting France 19 00 000 5084 62.0
72910085 Pflitsch GmbH Ek 156p m1x4,5/3x7,2/3x9/1x10 1.0
71040513 WAGO Fr 769-135 2.0
71040127 Alstom Schweiz AG 21-702002 2.0
71040127 Amphenol Air LB France 21-702002 2.0
71040129 WAGO Fr 231-302/037-047/032-000 48.0
71040130 WAGO Fr 734-109/037-047/034-000 2.0
71040131 WAGO Fr 721-112/037-047/035-000 20.0
71040132 WAGO Fr 769-134 5.0
71040134 Harting France 09 33 024 2728 40.0
72140502 Harting France 09 00 000 5341 1.0
72112014 Harting France 19 40 016 0431 10.0
71330047 Klauke 94R4 164.0
71330048 Klauke 94R8 98.0
71461000 PMA Fr F.CK.25 300.0
72130009 TYCO Fr 1-1106102-1 141.0
71320063 Glenair GmbH PL40556F-15G117 1.0
71040205 Harting France 09 67 015 5601 105.0
71040208 Harting France 21 03 821 1805 25.0
72140036 TYCO Fr W2S-P012 70.0
71040140 WAGO Fr 733-106/037-047/033-000 54.0
76232462 ROSTEX VYŠKOV s.r.o 100352019/- 2.0
71090150 WAGO Fr 2009-145 1700.0
71040254 Harting France 09 15 008 3113 3.0
72140041 Harting France 61 06 400 0004.00 92.0
72360537 Pflitsch GmbH bg 840ms 101.0
71060053 Harting France 09 14 001 3111 1.0
76232463/D ROSTEX VYŠKOV s.r.o IF-849-0132-1/D 3.0
76232481 Eiffage 100326937/- 4.0
72140047 Inotec CH-12/13 48.0
76230010 TMI 3.H08-270460-093/- 1.0
71060062 WAGO Fr 770-101 54.0
71040617 Harting France 09 14 001 3131 7.0
71040621 Harting France 09 20 003 2733 3.0
72112034 Harting France 09 67 009 0349 1.0
71040638 WAGO Fr 769-103/022-000 50.0
71040640 WAGO Fr 769-110/022-000 104.0
72112050 Harting France 19 20 003 1750 10.0
72140053 Gimota AG SUGSC460 1.0
72140054 Gimota AG SUKABC09S 3.0
71320120 Gimota AG 10-40552AU 40.0
71040682 WAGO Fr 769-602/002-000 3.0
76000017 Abtech 100281027 1.0
72910164 Pflitsch GmbH E 155p m2x4,6/1x6/2x6,6 3.0
72262059 Teckentrup 076 010 5430.0
72110062 Harting France 61 03 001 1016 4.0
71090169 ABB France 1SNA 206 351 R1600 4.0
71330122 Klauke 92R5 74.0
72910168 Pflitsch GmbH Ek 157p m1x10,4/3x14,6 1.0
76232498 Otavske 100325248/- 52.0
71092030 Weidmuller Fr 0523060001 740.0
71092031 Weidmuller Fr 0523060011 370.0
72110070 Harting France 19 40 010 0513 60.0
71040347 Harting France 09 32 032 3001 1.0
72110078 Harting France 19 40 016 0514 1.0
72140062 Harting France 61 03 000 0048 1005.0
72260078 Bossard France SAS 1250213 3816.0
72260079 Bossard France SAS 1250256 3948.0
76000021/A Atos ADEM107802025/A 58.0
76000022/A Atos ADEM107789010/A 42.0
76000023/A Atos ADEM107789003/A 327.0
76000024/A Atos ADEM107789004/A 41.0
76000025/A Atos ADEM107806019/A 46.0
72020101 Peha D 6771/16.22 CH-S AP/BO 4.0
72020102 Peha D 6772.22 CH-S Si UP/BO 3.0
74300011 RHEOVAL ATP-A1-1-JS-SH-NL-M-A-1-A0 296.0
72990010 Brady Fr 828091 144.0
71090363 ABB France 1SNA 163 497 R1600 130.0
71330116 Mécatraction France 551131 118.0
74200054 RHEOVAL AM3R-Y88-37(1-20) 8.0
71800184 Nexans France 2PK596 108.0
71090400 Amphenol Air LB France 3202 8003 361 ABJ 96.0
71090373 Amphenol Air LB France 3202 0046 000 74.0
71090405 WAGO Fr 2002-800/1000-411 312.0
71080032/E WAGO Fr 8001-0099/Z000-2343/E 6.0
71080034/B WAGO Fr 8001-0099/Z000-2345/B 14.0
71320149 Mécatraction France 00421-2DV 895.0
71910013 EAO France SAS ENL-BS04.PBB.5.01 29.0
71910014 EAO France SAS ENL-BS04.PBB.2.01 38.0
71910025 EAO France SAS ENL-BS04.SSBAB.0.01 16.0
71910038 EAO France SAS ENL-BS04.KIS.01 2.0
72910176 Pflitsch GmbH BO 13,0x25 74.0
72910177 Pflitsch GmbH BO 2,4x25 96.0
71710033 Thomas & Betts TC347 1788.0
71080035/C WAGO Fr 3.H08-27.14.68/C 32.0
72260103 Bossard France SAS 3220846 402.0
71320167 SOURIAU S.A.S 82913601A 79.0
76000062 Abtech 100271030 18.0
71460011 Fédéral Mogul Roundit V0 EMI 38 107.6
71460012 Fédéral Mogul Roundit V0 EMI 13 86.95
71460013 Fédéral Mogul Roundit V0 EMI 32 60.34
72900012 AMCO AMM72 10x3mm 219.82
76000066/A AQ Electric AD 1001-3329/A 1.0
76000067/A AQ Electric AD 1001-4249/A 1.0
76000073/B Barat Sofanor 1001-3336/B 21.0
76000074/A Barat Sofanor 1001-3348/A 5.0
72260117 Bossard France SAS 1243829 1.0
76000107/A ROSTEX VYŠKOV s.r.o 1001-9049/A 10.0
76000095/A Slabinck 1001-7972/A 19.0
76000097/A Slabinck 1001-7917/A 19.0
76000098/A Slabinck 1001-8083/A 19.0
76000099/A Slabinck 1001-7912/A 19.0
76000103/A Slabinck 1001-7951/A 12.0
76000104/A Slabinck 1001-7950/A 17.0
72900014 EMKA France SAS 1011-09-FR01 48.16
76000028/F TFCM ADEM107791001/F 5.0
74300019 Eaton Industries GmbH 12305LL 40.0
71040362 WAGO Fr 769-131 3.0
72910179 Pflitsch GmbH E 151p m5x2,5 10.0
76000110 Gault 3.H01-27.04.08/036/- 6.0
76200241/B Foslin ADEM107798026/B 12.0
76000113/A Grando ADD0003189147/A 61.0
76000114/A Grando ADD0003189148/A 28.0
72260121 Bossard France SAS 3370748 134.0
72260122 Bossard France SAS 3370749 320.0
76200279/A Foslin HHD0000136619/A 6.0
76200282/A Foslin ADD0003159129/A 5.0
76200284/A Foslin ADD0003188867/A 5.0
76200287/A Foslin ADD0003180234/A 16.0
76200288/A Foslin HHD0000136623/A 7.0
76200290/A Foslin ADD0003189520/A 6.0
76200291/A Foslin ADD0003189683/A 7.0
76200292/A Foslin ADD0003189868/A 9.0
76200293/A Foslin ADD0003189867/A 8.0
76200294/A Foslin ADD0003191316/A 2.0
76200295/A Foslin ADD0003192444/A 8.0
76200296/A Foslin ADD0003192457/A 6.0
76200297/A Foslin ADD0003192462/A 10.0
76200298/A Foslin ADD0003192467/A 9.0
76000124 Gault 100385304/- 62.0
76000125 Gault 100385305/- 48.0
76232501/A Gault 100375296/A 2.0
76232502 Gault 100376433/- 1.0
76232503 Gault 100351917/- 88.0
71080515/AP Amphenol Air LB France 6215 1358 000/AP 6.0
71090416 Phoenix Contact SAS 3030365 16.0
76232514 Gault 100372822/- 2.0
72140071 Weidmuller Fr 1816140000 35.0
71092058 WAGO Fr 249-117 81.0
71650035 TYCO Fr HX-SCE-1K-12.7-50-SS-4 58.0
74401036 ABB France 1SVR740020R0200 1.0
71642039 PMA Fr NVNV-M409-13 20.0
71040436 Harting France 21 03 821 2525 2.0
71820023 Huber & Suhner France 85112825 2.0
72992096 Siemens Global 3NA3 830-7 32.0
71660012 TE Connectivity (Tyco) B-155-07 165.0
72260136 CLUFIX 01I030ACO023X 142.0
72260137 CLUFIX 01I050ACO025X 114.0
71332032 Cembre S.A.R.L A3-M8 300.0
71322148 TE Connectivity (Tyco) 5-1105050-1 1187.0
72132003 TE Connectivity (Tyco) 1-1106101-1 240.0
71090428 WAGO Fr 2001-1401 33.0
71090429 WAGO Fr 2001-402 13.0
71322159 TE Connectivity (Tyco) 4-1105050-1 5924.0
71322157 TE Connectivity (Tyco) 3-1105050-1 1947.0
72260155 RADIOSPARES 3061615 737.0
71320202 Hypertac 0150 901-20-ROG 998.0
76200278/E Oblisk 1002-2121/001/E 2.0
76000143 Eiffage 1002-5761/- 34.0
71040817 Harting France 09 33 016 2602 1.0
71040816 Knorr Fr STN36715 N67645 2.0
71045122 Harting France 09 14 003 2702 20.0
71640060 PMA Fr NVNV-M329GT-8 38.0
71640058 PMA Fr NVNV-M253GT-7 60.0
71320236 Weidmuller Fr 9019200000 2098.0
72410033 Vishay W21-1K07FI 932.0
72410035 Vishay W21-1K35FI 6.0
79960063 SONEPAR 59730 250.0
71820026 Harting France 09 45 445 1915 15.0
71040929 Harting France 09 05 148 6921 12.0
71640068 PMA Fr NVNV-M162GT-5 50.0
71330445 Mécatraction France 251184 29.0
76000121/B TEAM INDUSTRIES Roselaere ADD0003189145/B 1.0
71080037/D TE Connectivity (Tyco) 1SNS420000Z2572/D 4.0
71330485 Klauke 711F16 ms 6.0
72360251 Harting France 19 62 000 5092 7.0
72260166 Pflitsch GmbH 80.240/225 18.0
71090486 WAGO Fr 793-4502 10.9
72140117 Weidmuller Fr 1866220000 11.0
71090485 WAGO Fr 793-4503 11.8
71080053/A WAGO Fr 3.H08-27.14.40:000/A 3.0
71820027 Deuta-Werke GmbH EZ154K W 5/3 8.0
72260370 VVG 10.908.048.095 955.0
71060169 SOURIAU S.A.S VGE1PS180018 35.0
71060167 SOURIAU S.A.S VGE1CE280000 36.0
71060175 SOURIAU S.A.S VGE1CS140000 100.0
71041308 Phoenix Contact SAS 1511860 6.0
71090595 Phoenix Contact SAS 0808749:0021 40.0
72020916 Huber & Suhner France 84077868 11.0
72910292 TE Connectivity (Tyco) 794772-4 40.0
76000191 AQ Electric AD 1002-7100/- 4.0
71060256 SOURIAU S.A.S VGE1PS180005 30.0
76232518 Otavske 100397775/- 3.0
71042230 SOURIAU S.A.S VGE1 B 14A6 S0 19.0
72910219 SOURIAU S.A.S VGE1L14A600 31.0
76000195 De Cock 1002-6390/- 14.0
72900176 Icotek GmbH 42509 15.0
71802801 Nexans France 10275486 73.68
71042421 WAGO Fr 770-105 4.0
71042420 Gimota AG GB210-32-31PN-EAC 2.0
71042422 WAGO Fr 734-363/008-000 44.0
72910231 Pflitsch GmbH Ek 156p m23x2,2/2x2,8/1x3,4 1.0
72110349 Harting France 19 30 006 0547 1.0
72910232 Pflitsch GmbH Ek 155p m1x7/2x7,8/2x8,6 2.0
72910235 Pflitsch GmbH Ek 154p m2x10 1.0
72910234 Pflitsch GmbH Ek 155p m8x3,9/3x4,5/1x11,1 1.0
72910251 Pflitsch GmbH Ek 154p m4x4,6/2x6,6 13.0
72910250 Pflitsch GmbH Ek 154p m1x3,5/2x8,2 21.0
72910249 Pflitsch GmbH E 153p7 11.0
72910248 Pflitsch GmbH Ek 154p m1x8,5/1x12 7.0
72910247 Pflitsch GmbH E 153p m2x8 12.0
72910246 Pflitsch GmbH E 154p m1x9/1x10 1.0
72910267 Pflitsch GmbH Ek 157p m2x1,8/1x7,6/3x8,6/2x11,9/1x12,5 2.0
72910266 Pflitsch GmbH EK 155p m1x4,1/3x8,9/1x11,9 2.0
72910254 Pflitsch GmbH Ek 155p m1x3,4/3x7/1x7,6/1x8,3/1x11,9 1.0
72910265 Pflitsch GmbH EK 155p m2x5,4/2x8,4/1x9,3 10.0
72910244 Pflitsch GmbH Ek 154p m1x6,1/3x7 1.0
72910245 Pflitsch GmbH Ek 154p m3x2,2/1x3,4/1x12,5 2.0
72910255 Pflitsch GmbH Ek 155p m4x1,8/1x2,8/8x3,9/3x4,5/1x11,1 3.0
72910236 Pflitsch GmbH Ek 155p m2x2,2/2x6,1/1x6,4/1x6,5/2x7,6 2.0
72910237 Pflitsch GmbH BO 6,4x25 117.0
72910238 Pflitsch GmbH Ek 157p m1x2,2/1x7/1x8,6/4x11,9 1.0
72910239 Pflitsch GmbH Ek 157p m1x2,5/1x8/1x9/2x11/1x12,5 1.0
72910240 Pflitsch GmbH Ek 155p m1x5,7/2x6,1/1x7/2x7,6/1x11,1 1.0
72910241 Pflitsch GmbH Ek 155p m1x5,7/3x6,1/3x8,6 29.0
72910242 Pflitsch GmbH E 154p m1x3,4/1x9/1x10 3.0
72910243 Pflitsch GmbH Ek 154p m3x2,8/1x12,5 1.0
72910253 Pflitsch GmbH Ek 157p m2x1,8/1x7,6/2x8,6/2x10,9/1x12,5 7.0
72910264 Pflitsch GmbH Ek 155p m6x1,8/2x3,4/1x7/1x8,4 6.0
72910252 Pflitsch GmbH E 155p m2x9/1x13 6.0
72910262 Pflitsch GmbH E 156p m2x9/1x13 1.0
72910263 Pflitsch GmbH VK 25056d 154.0
72910260 Pflitsch GmbH Ek 155p m2x2,2/2x3,4/1x5,4/1X7/1x8,4 9.0
72910261 Pflitsch GmbH EK 154p m2x9 2.0
72910258 Pflitsch GmbH Ek 156p m2x2,2/1x2,8/1x7/2x8,6/1x9,8 26.0
72910259 Pflitsch GmbH E 152p11 30.0
72910256 Pflitsch GmbH Ek 157p m2x1,8/1x6,1/3x8,6/2x12,5 3.0
72910257 Pflitsch GmbH Ek 157p m1x1,8/1x6,1/1x7,6/2x8,6/2x11,1/1x12,5 4.0
72260713 Emile Maurin 3520401 96.0
76200241/C Foslin ADEM107798026/C 70.0
72330087 Dirak GmbH 85-7-1094 2.0
72110351 Harting France 61 04 301 0822.00 1.0
11040409 Gimota AG GB06B32-31SN-EAC 1.0
72260444 Bulte RM5 656.0
76000196 Eiffage 581036963/101/- 10.0
76000197 Eiffage 581036963/102/- 6.0
72900212 Weidmuller Fr 2583350000 452.0
72900209 Weidmuller Fr 2584900000 12.0
72900208 Weidmuller Fr 2584890000 46.0
72900207 Weidmuller Fr 2583720000 15.0
72900211 Icotek GmbH 42903 19.0
72900210 Icotek GmbH 39932 15.0
71042594 Pfisterer 305 990 006 var 00031 1.0
71042593 Pfisterer 305 990 006 var 00018 1.0
71042588 Pfisterer 305 990 006 var 00028 2.0
71042590 Pfisterer 305 990 006 var 00029 1.0
71042603 SAIB Connectique 121-319-05-12/38 2.0
71042620 WAGO Fr 769-133 2.0
76000199 Deprecq 1002-7767/- 8.0
76170053/A AMCO 580998027/A 7.0
71910141/G Mafelec 902982/G 1.0
72410512 Vishay RWM06344701J#E1 681.0
71042747 Burkert 314802 5.0
71640146 PMA Fr NVEZ-M207V/P5 44.0
72910282 Pflitsch GmbH UFE 54p16 50.0
72900248 Pflitsch GmbH UFLD3 54u 25.0
72910284 Pflitsch GmbH UFE 54p18 6.0
72910283 Pflitsch GmbH UFE 54p11 37.0
72910286 Pflitsch GmbH UFE 54p13 6.0
72900239 Icotek GmbH 41209 5.0
72910287 Pflitsch GmbH UFE 54pm 1x5,7/1x13 9.0
72900241 Icotek GmbH 41202 25.0
72900240 Icotek GmbH 39909 8.0
72900244 Icotek GmbH 42906 3.0
72900245 Icotek GmbH 39917 3.0
72900243 Icotek GmbH 39914 4.0
72900246 Icotek GmbH 42905 13.0
72900247 Icotek GmbH 42899 20.0
72900230 Icotek GmbH 42241 118.0
72900231 Icotek GmbH 41203 10.0
72900232 Icotek GmbH 39906 29.0
72900233 Icotek GmbH 41200 21.0
72900234 Icotek GmbH 41201 34.0
72900235 Icotek GmbH 41206 71.0
72900236 Icotek GmbH 42901 18.0
72900237 Icotek GmbH 41204 1.0
72900238 Icotek GmbH 39939 1.0
71090775 WAGO Fr 859-525 55.0
74210167 WAGO Fr 859-791 54.0
71090793 Phoenix Contact SAS 1051016:0021 60.0
76200287/B Foslin ADD0003180234/B 10.0
72990245 Peha 00585011 3.0
76000776/F TEAM INDUSTRIES Roselaere ADEM107794001/14/F 1.0
71630018 PMA Fr XPCSG-56BG.30 60.0
72900254 Icotek GmbH 42168 15.0
76000034/G TEAM INDUSTRIES Roselaere ADEM107798003/G 1.0
76000860/G TEAM INDUSTRIES Roselaere ADEM107798003/003/G 45.0
76000894/A Atos ADEM107798027/A 35.0
76001295/A00 Atos ADEM107723045/A00 4.0
71080031/G WAGO Fr 8001-0099/Z000-2342/G 26.0
71090776 WAGO Fr 2002-403 11.0
72260269 Bossard France SAS 3353966 554.0
71043318 ITT Cannon FRCIR030R20-27PF80T108 10.0
76200288/C Foslin HHD0000136623/C 9.0
71043328 Harting France 09 38 012 2751 5.0
72110238 Harting Elektronik GmbH 09 40 024 5411 16.0
72261590 Keller Kalmbach GmbH 520933835 202.0
76001188 Phoenix Mecano PMF-0003144 2.0
72900021 Weidmuller Fr 1719740000 18.0
76201204/A Foslin ADEM107794022/A 2.0
76201200/A Foslin ADEM107794020/A 2.0
76201202/A Foslin ADEM107794025/A 2.0
76201208/A Foslin ADEM107794023/A 13.0
76201236/A Foslin ADEM107798038/A 1.0
76201242/A Foslin ADEM107802035/A 2.0
76201254/A Foslin ADEM107802040/A 12.0
76201245/A Foslin ADEM107802042/A 4.0
76201251/B Foslin ADEM107802049/B 20.0
76201243/B Foslin ADEM107802036/B 20.0
76201247/A Foslin ADEM107802039/A 2.0
76201246/B Foslin ADEM107802052/B 6.0
76201255/B Foslin ADEM107802046/B 15.0
76201256/A Foslin ADEM107806022/A 2.0
